POBLACIÓN DEL CANTÓN BOLÍVAR, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y PARROQUIAS
La estructura demográfica de población, se define en base a la clasificación de grupos de edades de un territorio, y para lo cual se ha establecido siete grupos de edad, teniendo en cuenta a grupos menores de 5 años, niños de 6 a 12 años, adolescentes de 13 a 18 años, entre otros, la mayor población se encuentra entre los 19 a 32 años.
Grupos de Edad | Parroquias | ||||||
Bolívar | García Moreno | Los Andes | Monte Olivo | San Vicente de Pusir | San Rafael | Total | |
De 0 a 5 años | 544 | 139 | 265 | 200 | 243 | 228 | 1619 |
De 6 a 12 años | 746 | 209 | 362 | 299 | 343 | 281 | 2240 |
De 13 a 18 años | 585 | 149 | 262 | 209 | 283 | 222 | 1710 |
De 19 a 32 años | 1052 | 261 | 435 | 292 | 407 | 348 | 2795 |
De 33 a 45 años | 873 | 224 | 332 | 250 | 324 | 255 | 2170 |
De 46 a 64 años | 808 | 238 | 356 | 250 | 324 | 255 | 2231 |
De 64 a más. | 598 | 186 | 248 | 221 | 169 | 160 | 1582 |
Total | 5206 | 1406 | 2260 | 1690 | 2044 | 1741 | 14347 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda - CPV 2010
POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO A NIVEL CANTONAL
Género
La temática de género a lo largo de los últimos años viene formando parte cada vez más activa en los debates, eventos y compromisos adquiridos tanto a nivel cantonal, provincial, nacional e internacional, donde se ven reflejadas las grandes inequidades en diferentes temas como: acceso a servicios básicos, educación, salud, créditos, trabajo, - entre otros - que se han venido dando en cada uno de estos territorios. La inequidad de género es entendida como discriminación, en nuestra sociedad esta inequidad se da principalmente hacia la mujer, teniendo como consecuencia los problemas de distribución y de asignación, repercutiendo en altos costos para el cumplimiento de sus tareas básicas tanto en lo económico, en lo social y en lo político.
Distribución Poblacional
Esta temática en el Cantón puede verse reflejada principalmente a través de los resultados obtenidos por el INEC – CPV 2010 y del SIISE 2010, que exponen datos de importancia en este tema y se lo tiene distribuido por grupos de edad y sexo.
Grupos de edad | Sexo | TOTAL | |
Hombre | Mujer | ||
Menor de 1 año | 117 | 111 | 228 |
De 1 a 4 años | 597 | 541 | 1138 |
De 5 a 9 años | 748 | 778 | 1526 |
De 10 a 14 años | 764 | 806 | 1570 |
De 15 a 19 años | 682 | 652 | 1334 |
De 20 a 24 años | 534 | 505 | 1039 |
De 25 a 29 años | 469 | 509 | 978 |
De 30 a 34 años | 453 | 477 | 930 |
De 35 a 39 años | 435 | 450 | 885 |
De 40 a 44 años | 374 | 386 | 760 |
De 45 a 49 años | 346 | 329 | 675 |
De 50 a 54 años | 268 | 301 | 569 |
De 55 a 59 años | 278 | 304 | 582 |
De 60 a 64 años | 280 | 271 | 551 |
De 65 a 69 años | 284 | 234 | 518 |
De 70 a 74 años | 211 | 181 | 392 |
De 75 a 79 años | 143 | 148 | 291 |
De 80 a 84 años | 102 | 113 | 215 |
De 85 a 89 años | 52 | 54 | 106 |
De 90 a 94 años | 25 | 23 | 48 |
De 95 a 99 años | 4 | 7 | 11 |
De 100 años y mas | - | 1 | 1 |
Total | 7166 | 7181 | 14347 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda - CPV 2010