GESTIÓN FINANCIERA
OBJETIVO:
Programar, elaborar, ejecutar, controlar y liquidar el presupuesto institucional en función de los objetivos generales y específicos de la administración municipal.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
- Consolidar, ejecutar y supervisar la ejecución del plan operativo anual de la Dirección.
- Elaborar los programas de gastos e ingresos públicos municipales en coordinación con todas las direcciones municipales.
- Realizar la planeación económica e integrarla con el Plan Operativo Anual general del Municipio.
- d) Vigilar la ejecución contable del presupuesto y observar todo pago, contrato o registro que no se encuentre conforme a las normas legales, técnica contable, y normas de control interno.
- Supervisar, analizar y legalizar los estados financieros y demás información económica que genere la Municipalidad.
- Verificar la legitimidad de las órdenes de pago, las peticiones de fondos y el pago de los créditos de acuerdo a las normas de control interno, previo y concurrente.
- Objetar las órdenes de pago que encontrare ilegales o contrarias a las disposiciones reglamentarias presupuestarias.
- Analizar los partes diarios de caja y enmendarlos si estuvieran equivocados y controlar la marcha de tesorería.
- Disponer la realización de arqueos periódicos a las ventanillas de recaudación y cajas chicas asignadas.
- Llevar el control del movimiento efectivo de los ingresos propios corrientes y de capital, así como las transferencias corrientes y de capital y de los desembolsos provenientes de créditos.
- Elaborar el flujo de caja mensual, a fin de optimizar el uso de recursos.
- Autorizar la baja de especies incobrables.
- Refrendar los títulos de crédito para el cobro de tributos.
- Solicitar al Alcalde sanciones y multas por el incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.
- Resolver en primera instancia los reclamos de los contribuyentes en materia tributaria.
- Autorizar por delegación del señor Alcalde todos los egresos que realice la Municipalidad, a través del sistema SPI-SP del Banco Central del Ecuador.
- Presentar al Alcalde proyectos de actualización de ordenanzas de impuestos, tasas y contribuciones de mejoras, elaboradas por la Jefatura de Rentas.
- Proporcionar asesoría económica y financiera a los diferentes niveles de la institución.
- Integrar la Comisión Técnica de Contrataciones, Comité Obrero Patronal y otros afines a la administración financiera.
- Disponer, coordinar y participar en constataciones físicas periódicas de existencias, bienes de control y activos de larga duración.
- Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal de la Dirección.
-----------------------------------------------CÉDULAS PRESUPUESTARIAS Y CERTIFICACIONES ---------------------------------------------
AÑO 2024 | ||
---|---|---|
Noviembre | Informe de viáticos Ing. Azucena Armas- Taller Teórico Práctico de Fortalecimiento de eficiencia de generación de Ingresos propios y la Optimización Gasto Público dirigidos a los gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales | DOCUMENTO |
Noviembre | Informe de viáticos Ing. Sonia Morillo- Taller Teórico Práctico de Fortalecimiento de eficiencia de generación de Ingresos propios y la Optimización Gasto Público dirigidos a los gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales | DOCUMENTO |
Noviembre | Recomendaciones de la Contraloría de acuerdo al Informe General DPC-0012-2024 | DOCUMENTO |
Junio - 2024 | Contrato de Financiamiento y Servicios Bancarios del Banco de Desarrollo para el financiamiento del proyecto "Adecentamiento Estadio Pusir Grande, parroquia San Vicente de Pusir, Cantón Bolívar | DOCUMENTO |
Mayo-2024 | Certificación de viáticos mayo 2024 | DOCUMENTO |
Marzo-2024 | Certificación de viáticos marzo 2024 | DOCUMENTO |
Febrero-2024 | Certificación de viáticos febrero - 2024 | DOCUMENTO |
Febrero-2024 | Registro de activos fijos - terrenos | DOCUMENTO |
Febrero-2024 | Registro de activos fijos - edificios | DOCUMENTO |
AÑO 2023 | ||
Sep-2023 | Certificación de viáticos 2022-2023 | DOCUMENTO |
Sep-2023 |
Contrato de Financiamiento y Servicios Bancarios, el Banco de Desarrollo del Ecuador, El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Bolívar y el Banco Central del Ecuador para financiar el proyecto de "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial y sistema de agua potable de la cabecera parroquial de García Moreno, cantón Bolívar, provincia del Carchi. | DOCUMENTO |
Sep-2023 | Contrato de financiamiento y servicios bancarios, el Banco del Estado, El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Bolívar y el Banco Central del Ecuador para financiar el proyecto de "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de los Barrios Central, El Pailón y La Cruz de la parroquia Los Andes, cantón Bolívar. | DOCUMENTO |
AÑO 2022 | ||
Dic-2022 | Informe de viáticos Diciembre 2022 | DOCUMENTO |
Dic-2022 | Cédula de Gastos Diciembre 2022 | DOCUMENTO |
Dic-2022 | Mayor General Diciembre 2022 | DOCUMENTO |
Nov-2022 | Informe de viáticos Noviembre 2022 | DOCUMENTO |
Nov-2022 | Cédula de Gastos Noviembre 2022 | DOCUMENTO |
Nov-2022 | Mayor General Noviembre 2022 | DOCUMENTO |
Oct-2022 | Informe de viáticos Octubre 2022 | DOCUMENTO |
Oct-2022 | Cédula de Gastos Octubre 2022 | DOCUMENTO |
Oct-2022 | Mayor General Octubre 2022 | DOCUMENTO |
Sep-2022 | Informe de viáticos Septiembre 2022 | DOCUMENTO |
Sep-2022 | Cédula de Gastos Septiembre 2022 | DOCUMENTO |
Sep-2022 | Mayor General Septiembre 2022 | DOCUMENTO |
Ago-2022 | Informe de viáticos Agosto 2022 | DOCUMENTO |
Ago-2022 | Cédula de Gastos Agosto 2022 | DOCUMENTO |
Ago-2022 | Mayor General Agosto 2022 | DOCUMENTO |
Jul-2022 | Informe de viáticos Julio 2022 | DOCUMENTO |
Jul-2022 | Cédula de Gastos Julio 2022 | DOCUMENTO |
Jul-2022 | Mayor General Julio 2022 | DOCUMENTO |
Jun-2022 | Informe de viáticos Junio 2022 | DOCUMENTO |
Jun-2022 | Cédula de Gastos Junio 2022 | DOCUMENTO |
Jun-2022 | Mayor General Junio 2022 | DOCUMENTO |
may-2022 | Informe de viáticos Mayo 2022 | DOCUMENTO |
abr - 2022 | Cédula de Gastos Abril 2022 | DOCUMENTO |
abr - 2022 | Mayor General Abril 2022 | DOCUMENTO |
abr - 2022 | Informe de viáticos Abril 2022 | DOCUMENTO |
mar -2022 | Cédula de Gastos Marzo 2022 | DOCUMENTO |
mar -2022 | Mayor General Marzo 2022 | DOCUMENTO |
mar -2022 | Informe de viáticos Marzo 2022 | DOCUMENTO |
feb - 2022 | Cédula de Gastos Febrero 2022 | DOCUMENTO |
feb - 2022 | Mayor General Febrero 2022 | DOCUMENTO |
feb - 2022 | Informe de viáticos Febrero 2022 | DOCUMENTO |
feb - 2022 | Plan Anual de Inversiones 2022 | DOCUMENTO |
feb - 2022 | Estado de Ejecución Presupuestaria 2021 | DOCUMENTO |
ene - 2022 | Cédula de Gastos Enero 2022 | DOCUMENTO |
ene - 2022 | Mayor General Enero 2022 | DOCUMENTO |
ene - 2022 | Informe de viáticos Enero 2022 | DOCUMENTO |
AÑO 2021 | ||
2021 | Cédula de Gastos Diciembre 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Mayor General Diciembre 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Informe de viáticos Diciembre 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Cédula de Gastos noviembre 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Mayor General noviembre 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Informe de viáticos noviembre 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Cédula de Gastos octubre 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Mayor General octubre 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Informe de viáticos octubre 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Cédula de Gastos septiembre 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Mayor General septiembre 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Informe de viáticos septiembre 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Cédula de Gastos Agosto 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Mayor General Agosto 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Informe viáticos Agosto 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Cédula de Gastos Julio 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Mayor General Julio 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Informe viáticos Julio 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Cédula de Gastos Junio 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Mayor General Junio 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Informe viáticos Junio 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Ejecución Presupuestaria 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Informe viáticos Jéssica Bazantes mayo 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Informe viáticos Karina Beltrán mayo 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Informe viáticos Cristian Guerra mayo 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Informe viáticos Lenin Cadena mayo 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Informe viáticos Mayo 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Cédula de Gastos Mayo 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Mayor General Mayo 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Informe viáticos Abril 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Cédula de Gastos Abril 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Informe viáticos Abril 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Mayor General Marzo 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Cédula de Gastos Marzo 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Informe viáticos marzo 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Cédula de gastos 2020 | DOCUMENTO |
2021 | Plan Anual de Inversiones | DOCUMENTO |
2021 | Mayor General Enero 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Cédula de Gastos Enero 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Informe viáticos Enero 2021 | DOCUMENTO |
2021 | Plan Anual de Inversiones 2020 | DOCUMENTO |
AÑO 2020 | ||
2020 | Formulario declaración para obtención Patente Municipal del pago de activos totales | DOCUMENTO |
2020 | Informe viáticos Diciembre 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Mayor General Diciembre 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Cédula de Gastos Diciembre 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Informe viáticos Noviembre 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Mayor General Noviembre 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Cédula de Gastos Noviembre 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Informe viáticos Octubre 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Mayor General Octubre 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Cédula de Gastos Octubre 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Informe viáticos Septiembre 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Mayor General Septiembre 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Cédula de Gastos Septiembre 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Informe viáticos Agosto 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Mayor General Agosto 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Cédula de Gastos Agosto 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Informe viáticos Agosto 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Mayor General Agosto 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Cédula de Gastos Agosto 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Informe viáticos Julio 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Mayor General Julio 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Cédula de Gastos Julio 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Informe viáticos Junio 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Mayor General Junio 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Cédula de Gastos Junio 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Informe viáticos Abril 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Mayor General Mayo 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Cédula de Gastos Mayo 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Mayor General Abril 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Cédula de Gastos Abril 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Mayor General Marzo 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Cédula de Gastos Marzo 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Cédula de Gastos año 2019 | DOCUMENTO |
2020 | Cédula de Gastos Febrero 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Mayor General Febrero 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Cédula de Gastos Enero 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Mayor General Enero 2020 | DOCUMENTO |
2020 | Certificado de No Adeudar al GADM Cantón Bolívar | DOCUMENTO |
2020 | Certificación de viáticos Enero 2020 | DOCUMENTO |
AÑO 2019 | ||
2019 | Crédito Interno Diciembre 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Crédito Externo Diciembre 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Cédula de Gastos Diciembre 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Certificación de Viáticos Diciembre 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Mayor General de Diciembre 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Crédito Interno Noviembre 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Crédito Externo Noviembre 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Cédula de Gastos Noviembre 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Certificación de Viáticos Noviembre 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Mayor General de Noviembre 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Crédito Interno Octubre 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Crédito Externo Octubre 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Cédula de Gastos Octubre 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Certificación de Viáticos Octubre 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Mayor General de Octubre 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Crédito Interno Septiembre 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Crédito Externo Septiembre 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Cédula de Gastos Septiembre 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Certificación de Viáticos Septiembre 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Mayor General de Septiembre 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Crédito Interno Agosto 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Crédito Externo Agosto 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Cédula de Gastos Agosto 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Certificación de Viáticos Agosto 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Mayor General de Agosto 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Crédito Interno Julio 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Crédito Externo Julio 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Cédula de Gastos Julio 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Certificación de Viáticos Julio 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Mayor General de Julio 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Certificación de Viáticos Junio 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Crédito Interno Junio 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Crédito Externo Junio 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Cédula de Gastos Junio 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Mayor General de Junio 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Mayor General de mayo 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Cédula Presupuestaria de gastos mayo 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Mayor General de abril 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Cédula Presupuestaria de gastos abril 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Cédula presupuestaria gastos enero 2019 | DOCUMENTO |
2018 | Cédula presupuestaria gastos 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Cédula presupuestaria diciembre 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Cédula presupuestaria noviembre 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Cédula presupuestaria octubre 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Cédula presupuestaria septiembre | DOCUMENTO |
2018 | Cédula presupuestaria agosto 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Cédula presupuestaria julio 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Cédula presupuestaria junio 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Cédula presupuestaria mayo 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Cédula presupuestaria abril 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Cédula presupuestaria marzo 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Cédula presupuestaria febrero 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Cédula presupuestaria enero 2018 | DOCUMENTO |
2019 | Certificación crédito interno mayo 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Certificación crédito externo mayo 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Certificación viáticos mayo 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Certificación crédito interno abril 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Certificación crédito externo abril 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Certificación crédito interno marzo 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Certificación crédito externo marzo 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Certificación crédito interno febrero 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Certificación crédito externo febrero 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Certificación crédito interno enero 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Certificación crédito externo enero 2019 | DOCUMENTO |
2018 | Certificación crédito interno diciembre 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Certificación crédito externo diciembre 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Certificación crédito interno noviembre 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Certificación crédito externo noviembre 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Certificación crédito interno septiembre 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Certificación crédito externo septiembre 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Certificación crédito interno agosto 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Certificación crédito externo agosto 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Certificación crédito julio 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Certificación crédito junio 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Certificación crédito mayo 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Certificación crédito abril 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Certificación crédito marzo 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Certificación crédito febrero 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Certificación crédito enero 2018 | DOCUMENTO |
2019 | Certificación de viáticos | DOCUMENTO |
2019 | Certificación de viáticos | DOCUMENTO |
2019 | Certificación de viáticos abril 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Certificación de viáticos marzo 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Certificación de viáticos febrero 2019 | DOCUMENTO |
2019 | Certificación de viáticos enero 2019 | DOCUMENTO |
AÑO 2018 | ||
2018 | Certificación de viáticos diciembre 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Certificación de viáticos noviembre 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Certificación de viáticos septiembre 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Certificación de viáticos agosto 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Certificación de viáticos julio 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Certificación de viáticos junio 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Certificación de viáticos mayo 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Certificación de viáticos abril 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Certificación de viáticos marzo 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Certificación de viáticos febrero 2018 | DOCUMENTO |
2018 | Certificación de viáticos enero 2018 | DOCUMENTO |
2017 | Certificación crédito diciembre 2017 | DOCUMENTO |
2017 | Certificación de viáticos diciembre 2017 | DOCUMENTO |
2016 | CÉDULA PRESUPUESTARIA GASTOS 2016 | DOCUMENTO |
2016 | CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS MES JULIO 2016 | DOCUMENTO |
2015 | CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2015 | DOCUMENTO |
2015 | CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2015 | DOCUMENTO |
-------------------------------------------------------------------------------------------OTROS -------------------------------------------------------------------------------------------------------
AÑO | TÍTULO | DOCUMENTO |
---|---|---|
2018 | Listado destinatarios de recursos públicos octubre 2018 | DOCUMENTO |
2015 | CONTRATO DE CRÉDITO CON EL BANCO DEL ESTADO PARA EL "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE BOLÍVAR, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI | DOCUMENTO |
2017 | Sistema de agua potable para las comunidades San Vicente de Pusir | DOCUMENTO |
2017 | Actualización del sistema catastral urbano del Cantón Bolívar | DOCUMENTO |
2017 | Ampliación y mejoramiento se los sistemas de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de los Barrios Central, El Pailon y La Cruz, de la Parroquia Los Andes | DOCUMENTO |
2016 | Obras no realizadas por reducción en las transferencias del estado durante el año 2016 | DOCUMENTO |
2016 | Reducción de las transferencias del estado 2016 nov.2016 | DOCUMENTO |
2016 | Acuerdos Ministerio Finanzas | DOCUMENTO |
2016 | Fondos recaudados en los Mercados Mayorista y Central | DOCUMENTO |
2016 | Cartera Vencida | DOCUMENTO |
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OBJETIVO:
Elaborar, ejecutar y evaluar el presupuesto municipal como un soporte de la acción municipal.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
- Planificar la administración financiera de la entidad a corto, mediano y largo plazo.
- Formular el presupuesto municipal anual, en coordinación con las direcciones, áreas y/o Unidades institucionales, dentro de los plazos establecidos por la Ley.
- Solicitar las modificaciones al presupuesto aprobado, conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.
- Ejecutar financieramente las actividades que se encuentren en el presupuesto aprobado.
- Participar en la fijación y evaluación de las políticas económico-financieras del Municipio.
- Mantener un registro y control presupuestario automatizado.
- Efectuar la liquidación anual del presupuesto.
- Supervisar la gestión de compras locales, nacionales e importadas.
- Llevar estadísticas que permitan una acertada formulación y control de ejecución del presupuesto municipal.
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD OBJETIVO:
Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades contables del Municipio.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
- Mantener actualizado el sistema automatizado de contabilidad bajo criterios técnicos y en base a la normativa de Contabilidad Gubernamental.
- Elaborar oportunamente información, reportes y estados financieros confiables, verificables, reales y razonables para la toma de decisiones.
- Elaborar y mantener al día estadísticas económicas y efectuar análisis financieros.
- Realizar el control previo y concurrente a todas las obligaciones de la Municipalidad, previo a su registro contable y pago; además de emitir informes sobre valores a pagar, descuentos y otros, previa autorización de roles mensuales.
- Supervisar, controlar, registrar y suscribir comprobantes de pago, ingresos y diarios de las operaciones normales de la institución.
- Registrar diariamente las transferencias de pagos en el sistema SPI-SP del Banco Central y dar seguimiento a su efectivización.
- Realizar mensualmente conciliaciones bancarias y certificar los saldos de las diferentes cuentas que mantiene la Municipalidad.
- Llevar y mantener actualizado el registro contable de inventarios, bienes de control, bienes muebles e inmuebles de propiedad Municipal.
- Realizar análisis periódicos, depuración, reclasificación y ajustes de saldos de cuentas de activos, bienes de control, existencias, cuentas por cobrar, por pagar y las demás cuentas contables.
- Conciliar con Tesorería, Rentas y Bodega, el movimiento y saldo de las cuentas por cobrar, recaudaciones diarias, bajas de títulos de crédito, abonos, reportes de emisión de impuestos, tasas y contribuciones, existencias, bienes de control y activos fijos, respectivamente.
- Autorizar y controlar por delegación de la Dirección los egresos de Bodega y realizar el registro inmediato en el sistema contable, a fin de mantener al día los saldos de existencias.
- Realizar constataciones físicas periódicas de existencias, bienes de control y activos fijos, además de elaborar los informes correspondientes.
- Realizar arqueos sorpresivos a ventanillas de recaudación y a la caja chica asignada a la Dirección Administrativa y elaborar los informes correspondientes.
- Elaborar y mantener actualizada la contabilidad de proyectos que financien obras de la entidad, sea de origen nacional o internacional de conformidad con los convenios o contratos.
- Elaborar el plan operativo anual de la Jefatura, ejecutarlo y monitorear su cumplimiento.
- Entregar información solicitada por la Dirección y otras dependencias municipales.
- Custodiar, organizar y mantener actualizado el archivo de comprobantes de pago, artes de recaudación, estados de cuenta y demás documentación sustentatoria de transacciones financieras.
- Participar en reuniones de trabajo de la Dirección y en Comités Técnicos de Contratación.
COMPRAS PÚBLICAS
OBJETIVO:
Innovar la contratación mediante procedimientos ágiles, transparentes, eficientes y actualizados, que impliquen ahorros de los recursos y que faciliten las labores de control del GADMCB como entidad contratante, así como de los propios proveedores de obras, bienes y servicios del cantón en general.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
- Dirigir, coordinar y/o ejecutar los procesos de adquisiciones conforme la normativa nacional y de reglamentación interna y organizar el trabajo por medios informáticos.
- Elaborar el Plan Anual de Compras de la Institución en coordinación con las demás unidades de la Municipalidad y registrarlo en el portal de compras públicas.
- Mantener registros de stock de suministros, materiales, repuestos, etc. en coordinación con la Bodega y establecer los niveles máximos y mínimos de las existencias.
- Participar en coordinación con Bodega, Contabilidad y la Dirección Administrativa en la toma física de activos e inventarios.
- Solicitar en el mercado y portal de compras públicas ofertas de bienes, materiales, insumos, repuestos en función de la calidad, cantidad y precios requeridos, de acuerdo a los procedimientos de cotización y demás normas legales u ordenanzas establecidas.
- Controlar que la entrega de bienes y materiales por parte de los proveedores, se realice en los plazos previstos y conforme la calidad requerida.
- Conformar y mantener actualizado los listados de precios unitarios de cada uno de los productos, así como del registro de proveedores de acuerdo a la normativa vigente.
- Mantener la información oportuna al área financiera - contable para efectos de los registros legales correspondientes.
- Elaborar cuadros para información mensual a la Autoridad Municipal que contengan datos de costeo de productos, volúmenes, frecuencias de consumo, destino y demás información periódica que se requiera para la elaboración del plan anual de cotizaciones.
- Participar en la formulación del plan anual de adquisiciones en coordinación con las diferentes dependencias, a efectos de someterla a consideración del Director Financiero para aprobación del Alcalde, que permita por el volumen abaratar los costos y mantener un stock de productos y materiales de acuerdo a las prioridades de consumo.
- Establecer y vigilar el cumplimiento de procedimientos y métodos de trabajo que garanticen el uso adecuado de recursos y materiales.
- Receptar las órdenes de compra, verificar existencias en Bodega; controlar la existencia de partida de gastos, las autorizaciones y demás documentación de respaldo, y proceder a las cotizaciones del mercado y los informes comparativos de costo para adjudicación; así como la elaboración de órdenes de compra.
- Elaboración de cuadros mensuales con respecto a las labores del área así como de la entrega a Bodega y distribución.
- Recomendar instructivos y manuales de procedimientos para optimizar los trámites de adquisiciones.
- Realizar la entrega - recepción de los bienes, materiales e insumos a la Bodega que son destinados a Stock y almacenamiento.
- Revisar los pliegos precontractuales, en base a requerimientos y especificaciones técnicas de las diferentes Direcciones Municipalidades.
- Operar y administrar los diferentes procesos de contratación en el portal www.compraspublicas.gob.ec
- Realizar la adquisición de bienes y servicios por ínfima cuantía, además del reporte y registro en el portal de compras públicas requeridos por la SERCOP.
- Asesorar, atender y coordinar con las diferentes direcciones los procesos de contratación.
- Capacitar en procesos de contratación y actualizaciones emitidas por la SERCOP al personal municipal.
- Elaborar informes y otros documentos técnicos de contratación.
AÑO 2024 | ||
Marzo 2024 | Reporte Ínfima Cuantía Febrero 2024 | DOCUMENTO |
Marzo 2024 | Reporte Catálogo Electrónico Febrero 2024 | DOCUMENTO |
Febrero 2024 | Reporte Ínfima Cuantía Enero 2024 | DOCUMENTO |
Febrero 2024 | Reporte Catálogo Electrónico Enero 2024 | DOCUMENTO |
AÑO 2023 | ||
Enero- 2024 | Reporte Ínfima Cuantía diciembre 2023 | DOCUMENTO |
Enero- 2024 | Reporte Catálogo Electrónico diciembre 2023 | DOCUMENTO |
Diciembre 2024 | Reporte Ínfima Cuantía noviembre 2023 | DOCUMENTO |
Diciembre 2024 | Reporte Catálogo Electrónico noviembre 2023 | DOCUMENTO |
Noviembre 2024 | Reporte Ínfima Cuantía octubre 2023 | DOCUMENTO |
Noviembre 2024 | Reporte Catálogo Electrónico octubre 2023 | DOCUMENTO |
Octubre 2023 | Reporte Ínfima Cuantía septiembre 2023 | DOCUMENTO |
Octubre 2023 | Reporte Catálogo Electrónico septiembre 2023 | DOCUMENTO |
Septiembre 2023 | Reporte Ínfima Cuantía agosto 2023 | DOCUMENTO |
Septiembre 2023 | Reporte Catálogo Electrónico agosto 2023 | DOCUMENTO |
Agosto 2023 | Reporte Ínfima Cuantía julio 2023 | DOCUMENTO |
Agosto 2023 | Reporte Catálogo Electrónico julio 2023 | DOCUMENTO |
AÑO 2022 | ||
Dic-2022 | Reporte Ínfima Cuantía diciembre 2022 | DOCUMENTO |
Dic-2022 | Reporte Catálogo Electrónico diciembre 2022 | DOCUMENTO |
Oct-2022 | Reporte Ínfima Cuantía octubre 2022 | DOCUMENTO |
Oct-2022 | Reporte Catálogo Electrónico octubre 2022 | DOCUMENTO |
Sep-2022 | Reporte Ínfima Cuantía septiembre 2022 | DOCUMENTO |
Sep-2022 | Reporte Catálogo Electrónico septiembre 2022 | DOCUMENTO |
Sep-2022 | Certificación LOTAIP Septiembre 2022 | DOCUMENTO |
Agos-2022 | Reporte Ínfima Cuantía agosto 2022 | DOCUMENTO |
Agos-2022 | Reporte Catálogo Electrónico agosto 2022 | DOCUMENTO |
Jul-Agos-2022 | Reporte Ínfima Cuantía Julio y Agosto 2022 | DOCUMENTO |
Jul-2022 | Reporte Ínfima Cuantía julio 2022 | DOCUMENTO |
Jul-2022 | Reporte Catálogo Electrónico julio 2022 | DOCUMENTO |
Jun-2022 | Reporte Ínfima Cuantía junio 2022 | DOCUMENTO |
Jun-2022 | Reporte Catálogo Electrónico junio 2022 | DOCUMENTO |
Jun-2022 | Certificación LOTAIP Junio 2022 | DOCUMENTO |
May-2022 | Reporte Ínfima Cuantía mayo 2022 | DOCUMENTO |
May-2022 | Reporte Catálogo Electrónico mayo 2022 | DOCUMENTO |
Abr-2022 | Reporte Ínfima Cuantía abril 2022 | DOCUMENTO |
